Таблица контрольных сроков доставки отправлений

(без учета дня приема посылки)

 

Город назначения Отправление 1 класса Простая посылка EMS курьер
срок доставки, дн срок доставки, дн срок доставки, дн
Абакан 5 10 5-7
Анадырь 7 10 5-7
Архангельск 5 9 4-6
Астрахань 5 8 4-6
Барнаул 5 8 4-5
Белгород 5 8 4-6
Биробиджан 6 11 5-7
Благовещенск 6 12 4-7
Брянск 5 7 4-5
Великий Новгород 5 10 3-6
Владивосток 5 12 4-5
Владикавказ 4 9 3-5
Владимир 5 6 4-5
Волгоград 4 5 2-4
Вологда 4 8 4-5
Воронеж 4 7 4-6
Горно-Алтайск 7 10 4-6
Грозный 6 11 5-7
Екатеринбург 3 4 2-3
Иваново 4 6 4-5
Ижевск 5 7 4-6
Иркутск 5 7 4-5
Йошкар-Ола 6 8 4-6
Казань 5 8 3-5
Калининград 4 8 4-6
Калуга 4 8 3-4
Кемерово 5 9 4-5
Киров 5 6 4-6
Кострома 4 9 4-5
Краснодар 5 10 4-5
Красноярск 4 8 4-5
Курган 3 5 2-4
Курск 5 9 4-6
Кызыл 6 12 6-7
Липецк 5 8 4-6
Магадан 5 9 4-6
Майкоп 6 10 4-6
Махачкала 4 9 4-5
Москва 4 7 1-3
Мурманск 4 9 4-6
Назрань 6 12 6-8
Нальчик 5 10 4-6
Нарьян-Мар 4 9 4-6
Нижний Новгород 5 7 4-6
Новосибирск 4 7 4-5
Омск 3 5 3-4
Орел 5 10 4-5
Оренбург 4 6 4-5
Пенза 4 5 2-4
Пермь 4 5 3-5
Петрозаводск 5 8 3-5
Петропавловск-Камчатский 5 34 4-6
Псков 5 9 3-6
Ростов-на-Дону 4 8 3-5
Рязань 4 8 2-4
Салехард 5 13 4-5
Самара 3 5 2-3
Санкт-Петербург 4 8 2-4
Саранск 5 6 3-5
Саратов 3 4 2-3
Смоленск 5 9 4-6
Ставрополь 4 10 4-5
Сыктывкар 4 10 4-6
Тамбов 5 6 4-6
Тверь 4 7 4-5
Томск 5 8 4-5
Тула 4 9 4-6
Тюмень 4 6 3-5
Улан-Удэ 5 8 4-5
Ульяновск 3 5 2-3
Уфа 1 1 1
Хабаровск 5 11 4-6
Ханты-Мансийск 4 8 5-6
Чебоксары 5 7 5-6
Челябинск 3 4 2-3
Черкесск 5 11 5-6
Чита 5 8 5-7
Элиста 6 10 3-6
Южно-Сахалинск 6 17 4-5
Якутск 5 21 4-6
Ярославль 4
 
8 4-5

{literal} {/literal}